Referenzliste
Stralendorf |
|
| Fertigstellung | Oktober 2010 |
| Modul | Sanyo HIT -240 HDE 4 |
| Wechselrichter | IBC ServeMaster 10 000 TL |
| Anlagenleistung | 9,60 KWp |
| Hersteller | IBC Solar AG |
Putlitz |
|
| Fertigstellung | Mai 2010 |
| Modul | IBC polysol 180 HS |
| Wechselrichter | IBC ServeMaster 15 000 TL/ 4600 MV |
| Anlagenleistung | 20,16 KWp |
| Hersteller | IBC Solar AG |
Malchin |
|
| Fertigstellung | Mai 2010 |
| Modul | ZRE 234 GEF- 60 P |
| Wechselrichter | Fronius IG Plus 70 |
| Anlagenleistung | 7,70 KWp |
| Hersteller | GSS GmbH |
Ludwigslust |
|
| Fertigstellung | Juni 2010 |
| Modul | Suntechpower STP 180 |
| Wechselrichter | Fronius IG Plus 70 |
| Anlagenleistung | 7,20 KWp |
| Hersteller | IBC Solar AG |
LK Parchim |
|
| Fertigstellung | Juni 2010 |
| Modul | Yingli 185 |
| Wechselrichter | IBC ServeMaster 15 000 TL |
| Anlagenleistung | 91,95 KWp |
| Hersteller | IBC Solar AG |
SCHWERIN |
|
| Fertigstellung | Mai 2009 |
| Modul | ZRE 248 -60M |
| Wechselrichter | Fronius IG plus 35 |
| Anlagenleistung | 3,427 KWp |
| Hersteller | GSS Gmbh |
DÜMMER |
|
| Fertigstellung | Mai 2009 |
| Modul | ZRE 187 GEf-72M |
| Wechselrichter | Kostal Piko 8,3 |
| Anlagenleistung | 7,23 KWp |
| Hersteller | GSS Gmbh |
SCHWERIN |
|
| Fertigstellung | Juli 2009 |
| Modul | Suntechpower STP 180 |
| Wechselrichter | Fronius IG plus 100 |
| Anlagenleistung | 7,92 KWp |
| Hersteller | IBC Solar AG |
DABEL |
|
| Fertigstellung | April 2009 |
| Modul | Suntechpower STP 180 |
| Wechselrichter | Fronius IG plus 150 |
| Anlagenleistung | 12,6 KWp |
| Hersteller | IBC Solar AG |
SCHWERIN |
|
| Fertigstellung | September 2008 |
| Modul | IBC 180 |
| Wechselrichter | Fronius IG plus 50 |
| Anlagenleistung | 4,68 KWp |
| Hersteller | IBC Solar AG |
KUMMER |
|
| Fertigstellung | September 2008 |
| Modul | Kaneka HB 95, HB 100 |
| Wechselrichter | Fronius IG plus 100 |
| Anlagenleistung | 34,92 KWp |
| Hersteller | IBC Solar AG |
ALTMETELN |
|
| Fertigstellung | Dezember 2008 |
| Modul | Suntechpower STP 270 |
| Wechselrichter | Fronius IG plus 120 |
| Anlagenleistung | 11,88 KWp |
| Hersteller | IBC Solar AG |
BANZKOW |
|
| Fertigstellung | August 2008 |
| Modul | Suntechpower STP 210 |
| Wechselrichter | Fronius IG plus 150 |
| Anlagenleistung | 13,65 KWp |
| Hersteller | IBC Solar AG |
BOLTENHAGEN |
|
| Fertigstellung | Juli 2007 |
| Modul | Salon 230 |
| Wechselrichter | SMA 230 |
| Anlagenleistung | 2,76 KWp |
| Hersteller | IBC Solar AG |
Dömitz
Dömitz |
|
| Fertigstellung | Juli 2007 |
| Modul | IBC 140 PGC |
| Wechselrichter | Fronius IG 60, Fronius IG 40 |
| Anlagenleistung | 10,50 KWp |
| Hersteller | IBC Solar AG |
Pinnow |
|
| Fertigstellung | November 2007 |
| Modul | Yingli 175 |
| Wechselrichter | Fronius IG 60 |
| Anlagenleistung | 5,60 KWp |
| Hersteller | IBC Solar AG |
